Spot the ‘Big Five’ on open-air game drives through the Welgevonden and Kaingo game reserves
Experience an optional private dinner of traditional African dishes and watch a performance of dancing and music
Partake in a sundowner on Sunset Rock while watching the sky transform
Add additional game drives to your itinerary, with visits to the Pilanesberg National Park and Kaingo Game Reserve
Join a local guide for a fascinating wildlife talk and walking tour
Embark on an optional night game drive
Experience a Champagne brunch in the heart of the bush
Learn about South Africa's past at Johannesburg's Apartheid Museum or the Voortrekker Monument in Pretoria (depending on departure date)
Want to spread the cost? Choose our Easy Payment Plan.
Departure point | Departure date | Price (per person) | Availability | ||
---|---|---|---|---|---|
Belfast City George Best | January 2027 - October 2027 | from £2,795 pp | 9 dates available | ||
Belfast City George Best | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 7 places left! | ||
Belfast City George Best | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 |
| ||
Belfast City George Best | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Hurry, selling fast! | ||
Belfast City George Best | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Belfast City George Best | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 8 places left! | ||
Belfast City George Best | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 3 places left! | ||
Belfast City George Best | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 1 place left! | ||
Belfast City George Best | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,930 was £3,255 | Only 1 place left! | ||
Belfast City George Best | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Glasgow | February 2026 - October 2027 | from £2,565 pp | 12 dates available | ||
Glasgow | 01 Feb 2026 Sunday 10 days 10 Feb 2026 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 22 Mar 2026 Sunday 10 days 31 Mar 2026 Tuesday | from £2,565 was £2,849 | Only 1 place left! | ||
Glasgow | 17 May 2026 Sunday 10 days 26 May 2026 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 05 Jul 2026 Sunday 10 days 14 Jul 2026 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 30 Aug 2026 Sunday 10 days 08 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 06 Sep 2026 Sunday 10 days 15 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 18 Oct 2026 Sunday 10 days 27 Oct 2026 Tuesday | from £2,741 was £3,045 | Only 3 places left! | ||
Glasgow | 27 Dec 2026 Sunday 10 days 05 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 2 places left! | ||
Glasgow | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 7 places left! | ||
Glasgow | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 |
| ||
Glasgow | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Hurry, selling fast! | ||
Glasgow | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Glasgow | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 8 places left! | ||
Glasgow | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 3 places left! | ||
Glasgow | 23 May 2027 Sunday 10 days 01 Jun 2027 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 1 place left! | ||
Glasgow | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,930 was £3,255 | Only 1 place left! | ||
Glasgow | 05 Sep 2027 Sunday 10 days 14 Sep 2027 Tuesday | Sold out | |||
Glasgow | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Inverness | February 2026 - October 2027 | from £2,741 pp | 12 dates available | ||
Inverness | 01 Feb 2026 Sunday 10 days 10 Feb 2026 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 22 Mar 2026 Sunday 10 days 31 Mar 2026 Tuesday | from £2,741 was £3,045 | Only 1 place left! | ||
Inverness | 17 May 2026 Sunday 10 days 26 May 2026 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 05 Jul 2026 Sunday 10 days 14 Jul 2026 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 30 Aug 2026 Sunday 10 days 08 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 06 Sep 2026 Sunday 10 days 15 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 18 Oct 2026 Sunday 10 days 27 Oct 2026 Tuesday | from £2,741 was £3,045 | Only 3 places left! | ||
Inverness | 27 Dec 2026 Sunday 10 days 05 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 2 places left! | ||
Inverness | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 7 places left! | ||
Inverness | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 |
| ||
Inverness | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Hurry, selling fast! | ||
Inverness | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Inverness | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 8 places left! | ||
Inverness | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 3 places left! | ||
Inverness | 23 May 2027 Sunday 10 days 01 Jun 2027 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 1 place left! | ||
Inverness | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,930 was £3,255 | Only 1 place left! | ||
Inverness | 05 Sep 2027 Sunday 10 days 14 Sep 2027 Tuesday | Sold out | |||
Inverness | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
London Heathrow | August 2025 - October 2027 | from £2,484 pp | 12 dates available | ||
London Heathrow | 31 Aug 2025 Sunday 10 days 09 Sep 2025 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 19 Oct 2025 Sunday 10 days 28 Oct 2025 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 01 Feb 2026 Sunday 10 days 10 Feb 2026 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 22 Mar 2026 Sunday 10 days 31 Mar 2026 Tuesday | from £2,484 was £2,759 | Only 1 place left! | ||
London Heathrow | 17 May 2026 Sunday 10 days 26 May 2026 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 05 Jul 2026 Sunday 10 days 14 Jul 2026 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 30 Aug 2026 Sunday 10 days 08 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 06 Sep 2026 Sunday 10 days 15 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 18 Oct 2026 Sunday 10 days 27 Oct 2026 Tuesday | from £2,750 was £3,055 | Only 3 places left! | ||
London Heathrow | 27 Dec 2026 Sunday 10 days 05 Jan 2027 Tuesday | from £2,867 was £3,185 | Only 2 places left! | ||
London Heathrow | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,520 was £2,799 | Only 7 places left! | ||
London Heathrow | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,628 was £2,919 |
| ||
London Heathrow | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,628 was £2,919 | Hurry, selling fast! | ||
London Heathrow | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,628 was £2,919 | Only 1 place left! | ||
London Heathrow | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,628 was £2,919 | Only 8 places left! | ||
London Heathrow | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,646 was £2,939 | Only 3 places left! | ||
London Heathrow | 23 May 2027 Sunday 10 days 01 Jun 2027 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,646 was £2,939 | Only 1 place left! | ||
London Heathrow | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,835 was £3,149 | Only 1 place left! | ||
London Heathrow | 05 Sep 2027 Sunday 10 days 14 Sep 2027 Tuesday | Sold out | |||
London Heathrow | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,907 was £3,229 | Only 1 place left! | ||
Manchester | February 2026 - October 2027 | from £2,574 pp | 12 dates available | ||
Manchester | 01 Feb 2026 Sunday 10 days 10 Feb 2026 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 22 Mar 2026 Sunday 10 days 31 Mar 2026 Tuesday | from £2,574 was £2,859 | Only 1 place left! | ||
Manchester | 17 May 2026 Sunday 10 days 26 May 2026 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 05 Jul 2026 Sunday 10 days 14 Jul 2026 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 30 Aug 2026 Sunday 10 days 08 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 06 Sep 2026 Sunday 10 days 15 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 18 Oct 2026 Sunday 10 days 27 Oct 2026 Tuesday | from £2,741 was £3,045 | Only 3 places left! | ||
Manchester | 27 Dec 2026 Sunday 10 days 05 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 2 places left! | ||
Manchester | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 7 places left! | ||
Manchester | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 |
| ||
Manchester | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Hurry, selling fast! | ||
Manchester | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Manchester | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 8 places left! | ||
Manchester | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 3 places left! | ||
Manchester | 23 May 2027 Sunday 10 days 01 Jun 2027 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 1 place left! | ||
Manchester | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,930 was £3,255 | Only 1 place left! | ||
Manchester | 05 Sep 2027 Sunday 10 days 14 Sep 2027 Tuesday | Sold out | |||
Manchester | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Newcastle | February 2026 - October 2027 | from £2,660 pp | 12 dates available | ||
Newcastle | 01 Feb 2026 Sunday 10 days 10 Feb 2026 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 22 Mar 2026 Sunday 10 days 31 Mar 2026 Tuesday | from £2,660 was £2,955 | Only 1 place left! | ||
Newcastle | 17 May 2026 Sunday 10 days 26 May 2026 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 05 Jul 2026 Sunday 10 days 14 Jul 2026 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 30 Aug 2026 Sunday 10 days 08 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 06 Sep 2026 Sunday 10 days 15 Sep 2026 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 18 Oct 2026 Sunday 10 days 27 Oct 2026 Tuesday | from £2,741 was £3,045 | Only 3 places left! | ||
Newcastle | 27 Dec 2026 Sunday 10 days 05 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 2 places left! | ||
Newcastle | 10 Jan 2027 Sunday 10 days 19 Jan 2027 Tuesday | from £2,795 was £3,105 | Only 7 places left! | ||
Newcastle | 31 Jan 2027 Sunday 10 days 09 Feb 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 |
| ||
Newcastle | 21 Feb 2027 Sunday 10 days 02 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Hurry, selling fast! | ||
Newcastle | 21 Mar 2027 Sunday 10 days 30 Mar 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! | ||
Newcastle | 02 May 2027 Sunday 10 days 11 May 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 8 places left! | ||
Newcastle | 16 May 2027 Sunday 10 days 25 May 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 3 places left! | ||
Newcastle | 23 May 2027 Sunday 10 days 01 Jun 2027 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 30 May 2027 Sunday 10 days 08 Jun 2027 Tuesday | from £2,921 was £3,245 | Only 1 place left! | ||
Newcastle | 29 Aug 2027 Sunday 10 days 07 Sep 2027 Tuesday | from £2,930 was £3,255 | Only 1 place left! | ||
Newcastle | 05 Sep 2027 Sunday 10 days 14 Sep 2027 Tuesday | Sold out | |||
Newcastle | 17 Oct 2027 Sunday 10 days 26 Oct 2027 Tuesday | from £2,903 was £3,225 | Only 1 place left! |
10 days from £2,193 pp
was £2,579 pp
November 2025 - December 2027
10 days
6 airports
8 included
21 included
10 days from £2,498 pp
was £2,775 pp
October 2025 - November 2027
10 days
6 airports
10 included
21 included
10 days from £2,322 pp
was £2,579 pp
October 2025 - December 2027
10 days
6 airports
7 included
21 included